Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:415
TÝDEN:2904
CELKEM:1021148
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:415
TÝDEN:2904
CELKEM:1021148
Projekt: |
Rozmetadlo průmyslových hnojiv Štětovice |
Žadatel: | Milan Indrák |
Výzva: | 6. |
Místo realizace: | Štětovice |
Podání ŽOP: | 24.9.2012 |
Celkové náklady: | 288 000 Kč |
Dotace: | 120 000 Kč |
Popis: |
Žadatel má 70 ha zemědělské půdy vlastních a 160 ha v nájmu. Pořídil si moderní rozmetadlo průmyslových hnojiv řízené počítačem. Jedná se o stroj s možností regulace dávky samostatně pro levou a pravou stranu a s možností hraničního rozmetání po obvodu pozemků. Čidlo radaru umožní počítači nastavit dávku v závislosti na rychlosti pojezdu. Vynikající přesnost je dodržena i při rychlosti 25 km. Palubní PC umožní uložit údaje (kg, ha, čas) až pro 200 polí. Nosnost až 3000 kg, záběr 12-42 m. |
Projekt: |
Rozmetadlo průmyslových hnojiv |
Žadatel: | Zdeněk Spurný |
Výzva: | 6. |
Místo realizace: | Vrbátky |
Podání ŽOP: | 24.9.2012 |
Celkové náklady: | 254 400 Kč |
Dotace: | 90 000 Kč |
Popis: |
Dosud řešil žadatel aplikaci průmyslových hnojiv formou služeb. V rámci projektu si pořídil nový stroj pro aplikaci pevných průmyslových hnojiv – nesené rozmetadlo. Stroj je vybaven řídící jednotkou Calibrator ICON. Objem násypného koše je 1800 l. Šířka záběru je 20 – 24 m. Stroj má funkci hraničního rozmetání. |
Projekt: |
Čistička a sklad obilí Dětkovice |
Žadatel: | Hospodářské družstvo Určice |
Výzva: | 6. |
Místo realizace: | Dětkovice |
Podání ŽOP: | 24.9.2012 |
Celkové náklady: | 3 417 775 Kč |
Dotace: | 800 000 Kč |
Popis: |
Nákupem nové čističky na obilí s výkonem 60 t/hod. byla nahrazena stará prašná a hlučná technologie čištění obilnin a olejnin. Čistička byla pořízena včetně odpovídajících dopravních cest.Současně podnik zrenovoval budovu starého seníku o ploše 513m2 na sklad obilnin a olejnin s aktivním větráním. Došlo k položení izolačních pásů, vybetonování větracích kanálků, celé podlahy a stěn do výšky 4 m. Nucené větraní zajišťují 4 ventilátory. Kvalitní posklizňová úprava a skladování obilnin umožňuje žadateli dosáhnout lepšího zatřídění a zpeněžení plodin v okamžiku kdy je nejpříznivější cena na trhu. |
Projekt: |
Univerzální secí stroj |
Žadatel: | ZD Klenovice na Hané |
Výzva: | 6. |
Místo realizace: | Klenovice na Hané |
Podání ŽOP: | 29.8.2012 |
Celkové náklady: | 2 694 000 Kč |
Dotace: | 800 000 Kč |
Popis: |
Družstvo hospodaří na 2884 ha orné půdy. Secí stroj s integrovaným secím nářadím pro přípravu půdy umožnil ekologicky šetrné obdělání půdy se snížením operací, dokonce i setí bez orby pozemku, přímo do strniště. Zkrácením počtu operací nutných k přípravě půdy před setím snížily počet přejezdů a spotřebu naftu. Samostatné secí botky spřažené s kopírováním hloubky setí i v nerovném terénu umožňují rovnoměrné vzcházení plodin i v méně příznivých klimatických podmínkách. Nemalý vliv na životní prostředí má snížení měrného tlaku na půdu rozložením hmotnosti na celý pneumatický pěch. Stroj má pneumatický pěch, zásobník o velikosti 3000 l a elektronicky ovládanou secí skříňku. |
Projekt: | Rekonstrukce střechy skladů ovoce |
Žadatel: | Josef Hýbl |
Výzva: | 4. |
Místo realizace: | Dětkovice |
Podání ŽOP: | 10.10.2011 |
Celkové náklady: | 409 913 Kč |
Dotace: | 136 636 Kč |
Popis: | Rekonstrukce střech na skladech ovoce. Jedna střecha byla renovována zcela a na druhé budově byla provedena rekonstrukce střechy pouze nad prostorem skladu ovoce. Ve zbývajících prostorách se nachází dílna na výrobu pryžových součástek pro motorová vozidla a její zázemí. Tato část byla řešena v samostatném projektu v 5. Výzvě. |
Projekt: | Sklad brambor Štětovice |
Žadatel: | Milan Indrák |
Výzva: | 4. |
Místo realizace: | Štětovice |
Podání ŽOP: | 9.12.2011 |
Celkové náklady: | 2 231 348 Kč |
Dotace: | 918 000 Kč |
Popis: | Nová výstavba terminované a klimatizované haly na skladování brambor o užitné kapacitě 310 t. V projektu byly použity ekologické způsoby větrání a vytápění. Aktivní větrání zajišťují nástěnné rekuperátory. Vytápění řeší venkovním tepelné čerpadlo a tři vnitřní klimatizační jednotky. Provoz haly je ekologicky šetrný. |
Projekt: | Sklad obilí Vrbátky |
Žadatel: | Zdeněk Spurný |
Výzva: | 4. |
Místo realizace: | Vrbátky |
Podání ŽOP: | 21.11.2011 |
Celkové náklady: | 2 344 794,90 Kč |
Dotace: | 918 000 Kč |
Popis: | Nová výstavba haly na dočasné skladování zrna obilovin o užitné kapacitě 1100 m3. Jedná se o železobetonovou stavbu s prosvětlovacími pásy z plastu. |
Projekt: | Modernizace technologie čištění obilovin a olejnin |
Žadatel: | Zemědělské družstvo Výšovice |
Výzva: | 3. |
Místo realizace: | Výšovice |
Podání ŽOP: | 30.8.2011 |
Celkové náklady: | 2 878 800 Kč |
Dotace: | 800 000 Kč |
Popis: | V rámci projektu byla instalována technologie na čištění, dopravu a dočasné uložení obilovin a olejnin, která nahradila stávající již nevyhovující. Nová technologie umožnila kvalitnější čištění a prodej zrnin za vyšší ceny. Nová technologie snížila prašnost pracovního procesu a tím zpříjemnila pracovní podmínky obsluhy. |
Projekt: | Modernizace technologie čištění zrna v hale na skladování obilnin a olejnin |
Žadatel: | Soukromá rolnická společnost Čehovice spol. s r.o. |
Výzva: | 2. |
Místo realizace: | Hrubčice |
Podání ŽOP: | 29.11.2010 |
Celkové náklady: | 3 302 401 Kč |
Dotace: | 1 000 000 Kč |
Popis: | V rámci projektu byla instalována technologie na čištění, dopravu a dočasné uložení obilovin a olejnin, která nahradila stávající již nevyhovující. Nová technologie umožnila kvalitnější čištění a prodej zrnin za vyšší ceny. Nová technologie snížila prašnost pracovního procesu a tím zpříjemnila pracovní podmínky obsluhy. |
![]() |