Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Zde naleznete informace o realizovaných projektech z 3. výzvy SP SZP místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s. Projekty byly realizovány z dotací Evropské unie.
5. Název projektu: Vybavení TJ Sokol Mostkovice
| Registrační číslo: | 25/003/52774/606/005753 |
| Název žadatele: | TJ Sokol Mostkovice, z. s. |
| IČO/datum narození: | 16367961 |
| Celkové výdaje: | 167 800 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 167 800 Kč |
| Dotace: | 134 240 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.96 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 51.75 kB


4. Název projektu: Pořízení vybavení pro Myslivecký spolek Vrbátky 2025
| Registrační číslo: | 25/003/52774/606/005792 |
| Název žadatele: | Myslivecký spolek Vrbátky |
| IČO/datum narození: | 47922028 |
| Celkové výdaje: | 120 079 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 120 000 Kč |
| Dotace: | 96 000 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 17.2 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 51.84 kB

3. Název projektu: Vybavení zahrady MŠ
| Registrační číslo: | 25/003/52774/606/005576 |
| Název žadatele: | Mateřská škola Hrubčice, příspěvková organizace |
| IČO/datum narození: | 75021501 |
| Celkové výdaje: | 230 446 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 229 779 Kč |
| Dotace: | 183 743 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.62 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 51.74 kB

2. Název projektu: Vybavení pro SDH
| Registrační číslo: | 25/003/52774/606/005760 |
| Název žadatele: | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrdibořice |
| IČO/datum narození: | 14188937 |
| Celkové výdaje: | 100 305,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 100 305,00 Kč |
| Dotace: | 80 244,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 17.3 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 51.42 kB


1. Název projektu: Vybavení školního stravovacího zařízení
| Registrační číslo: | 25/003/52774/606/005581 |
| Název žadatele: | Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace |
| IČO/datum narození: | 65765478 |
| Celkové výdaje: | 137 690,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 137 335,00 Kč |
| Dotace: | 109 868,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 213.55 kB Typ: DOCX dokument, Velikost: 16 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 213.55 kB

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |