Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Masarykovo nám. 41
798 12 Kralice na Hané
Adresa kanceláře:
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.
Klopotovice | ![]() | |
Obecní úřad Klopotovice | č.p. 11 | 798 21 Bedihošť |
IČ: | 00288357 | |
Telefon: | 582 384 164 | |
E-mail: | ou.klopotovice@seznam.cz | |
Web: | http://www.klopotovice.cz/ | |
Starosta: | Vladimír Bradík | |
Úřední hodiny: | ||
PO, ST, ČT 8:00 - 11:00 | 13:30 - 15:30 | |
ÚT, PA 8:00 - 11:30 | 18:00 - 20:00 |
Zajímavosti
Zájmové organizace
Základní údaje | |
---|---|
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: | 275 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 207 |
První písemná zpráva (rok): | 1213 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Hřiště | 2 |
Druhy pozemků rok 2013 | |
---|---|
Celková výměra pozemku (ha) | 533 |
Orná půda (ha) | 444 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 6 |
Ovocné sady (ha) | 1 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 35 |
Zemědělská půda (ha) | 485 |
Lesní půda (ha) | 12 |
Vodní plochy (ha) | 3 |
Zastavěné plochy (ha) | 6 |
Ostatní plochy (ha) | 27 |
Koeficient ekologické stability (%) | 0,12 |