Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Kralice na Hané | ||
Úřad Městyse Kralice na Hané | Masarykovo nám. 41 | 798 12 Kralice na Hané |
IČ: | 00288390 | |
Telefon: | 582 368 925 | |
E-mail: | mestys@kralicenahane.cz | |
Web: | http://www.kralicenahane.cz/ | |
Starosta: | Karel Labonek | |
Úřední hodiny: | ||
PO, ÚT, ČT 8:00 - 11:30 |
12:30 - 15:00 | |
ST 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
Zájmové organizace
Základní údaje | |
---|---|
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: | 1502 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 214 |
První písemná zpráva (rok): | 1225 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Sakrální stavba | 2 |
Hřbitov | 1 |
Mateřská škola | 1 |
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 2 |
Hřiště | 2 |
Druhy pozemků rok 2013 | |
---|---|
Celková výměra pozemku (ha) | 1267 |
Orná půda (ha) | 1093 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 24 |
Ovocné sady (ha) | 7 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 4 |
Zemědělská půda (ha) | 1127 |
Lesní půda (ha) | 3 |
Vodní plochy (ha) | 5 |
Zastavěné plochy (ha) | 33 |
Ostatní plochy (ha) | 98 |
Koeficient ekologické stability (%) | 0,04 |