Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Masarykovo nám. 41
798 12 Kralice na Hané
Adresa kanceláře:
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.
Plumlov | ![]() | |
Městský úřas Plumlov | Rudé armády 302 | 798 03 Plumov |
IČ: | 00288632 | |
Telefon: | 582 393 2017 | |
E-mail: | podatelna@mestoplumlov.cz | |
Web: | http://www.mestoplumlov.cz/ | |
Starosta: | Gabriela Jančíková | |
Úřední hodiny: | ||
PO, ST 8:00 - 17:00 |
přírodní zajímavosti: Podhradský rybník, Čubernice
V Plumlově se nachází turistické a informační centrum
Zájmové organizace
Základní údaje | |
---|---|
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: | 2379 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 308 |
První písemná zpráva (rok): | 1310 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Veřejná knihovna vč. poboček | 4 |
Kulturní zařízení ostatní | 2 |
Sakrální stavba | 3 |
Hřbitov | 1 |
Smuteční síň | 1 |
Mateřská škola | 1 |
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 9.roč.) | 1 |
Základní umělecká škola | 1 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Hřiště | 3 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 1 |
Druhy pozemků rok 2013 | |
---|---|
Celková výměra pozemku (ha) | 1152 |
Orná půda (ha) | 601 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 61 |
Ovocné sady (ha) | 4 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 88 |
Zemědělská půda (ha) | 754 |
Lesní půda (ha) | 169 |
Vodní plochy (ha) | 60 |
Zastavěné plochy (ha) | 36 |
Ostatní plochy (ha) | 132 |
Koeficient ekologické stability (%) | 0,20 |