Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Masarykovo nám. 41
798 12 Kralice na Hané
Adresa kanceláře:
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.
Výšovice | ![]() | |
Obecní úřad Výšovice | č.p. 101 | 798 09 Vřesovice |
IČ: | 00288969 | |
Telefon: | 582 368 110 | |
E-mail: | starosta@vysovice.cz | |
Web: | http://www.vysovice.cz/ | |
Starosta: | Mgr. Jakub Haluza | |
Úřední hodiny: | ||
PO, ST, ČT | 10:00 - 13:00 | |
ÚT | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
PA | 10:00 - 12:00 |
Základní údaje | |
---|---|
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: | 504 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 216 |
První písemná zpráva (rok): | 1348 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Smuteční síň | 1 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol | 1 |
Hřiště | 1 |
Druhy pozemků rok 2013 | |
---|---|
Celková výměra pozemku (ha) | 593 |
Orná půda (ha) | 528 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 14 |
Ovocné sady (ha) | |
Trvalé trávní porosty (ha) | 33 |
Zemědělská půda (ha) | 545 |
Lesní půda (ha) | 1 |
Vodní plochy (ha) | 5 |
Zastavěné plochy (ha) | 11 |
Ostatní plochy (ha) | 32 |
Koeficient ekologické stability (%) | 0,04 |