Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Zde naleznete informace o realizovaných projektech z 1. výzvy SP SZP místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s. Projekty byly realizovány z dotací Evropské unie.
11. Název projektu: Inovativní technologie ve školní jídelně
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/000969 |
| Název žadatele: | Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace |
| IČO/datum narození: | 62859129 |
| Celkové výdaje: | 497 189,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 496 100 ,00 Kč |
| Dotace: | 396 880,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.14 kB
Publicita projektu - zde Typ: JPG obrázek, Velikost: 242.4 kB

10. Název projektu: Rozvoj základních služeb a obnova obce Biskupice
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/001916 |
| Název žadatele: | Obec Biskupice |
| IČO/datum narození: | 00288021 |
| Celkové výdaje: | 499 125 ,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 499 125 ,00 Kč |
| Dotace: | 399 300 ,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.51 kB
Publicita projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 1.5 MB
Fotodokumentace - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 3.03 MB




9. Název projektu: Revitalizace a zatraktivnění venkovního prostoru školního dvoru Základní školy Plumlov
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/001157 |
| Název žadatele: | Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace |
| IČO/datum narození: | 65765478 |
| Celkové výdaje: | 499 125 ,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 499 125 ,00 Kč |
| Dotace: | 399 300 ,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.76 kB
Publicita projektu - zde Typ: JPG obrázek, Velikost: 85.37 kB
Fotodokumentace - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 3.24 MB
8. Název projektu: Smykem řízený nakladač
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/001230 |
| Název žadatele: | Hospodářské družstvo Určice, družstvo |
| IČO/datum narození: | 00139076 |
| Celkové výdaje: | 1 468 000,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 1 450 000,00 Kč |
| Dotace: | 725 000,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 15.55 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 51.67 kB




7. Název projektu: Komunální technika
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/000947 |
| Název žadatele: | Obec Myslejovice |
| IČO/datum narození: | 00288489 |
| Celkové výdaje: | 467 183,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 467 181,00 Kč |
| Dotace: | 373 746,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.33 kB
Publicita projektu - zde Typ: JPG obrázek, Velikost: 218.26 kB

6. Název projektu: Komunální technika obce
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/001679 |
| Název žadatele: | Obec Výšovice |
| IČO/datum narození: | 00288969 |
| Celkové výdaje: | 1 207 580,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 999 999,00 Kč |
| Dotace: | 653 896,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.28 kB
Publicita projektu - zde Typ: JPG obrázek, Velikost: 195.39 kB

5. Název projektu: Vybavení školní kuchyně
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/000796 |
| Název žadatele: | Základní škola a mateřská škola Bedihošť |
| IČO/datum narození: | 62860666 |
| Celkové způsobilé výdaje: | 817 371,00 Kč |
| Dotace: | 653 896,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 123.04 kB
Publicita projektu - zde Typ: JPG obrázek, Velikost: 198.32 kB

4. Název projektu: Technika pro zemědělský podnik
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/001644 |
| Název žadatele: | ZD Klenovice na Hané, družstvo |
| IČO/datum narození: | 49453050 |
| Celkové výdaje: | 846 800,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 500 000,00 Kč |
| Dotace: | 250 000,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 118.03 kB
Publicita projektu - zde Typ: JPG obrázek, Velikost: 220.64 kB
Fotografie - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 1.65 MB

3. Název projektu: Pořízení herních prvků
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/001119 |
| Název žadatele: | Obec Bedihošť |
| IČO/datum narození: | 00288004 |
| Celkové způsobilé výdaje: | 249 986,00 Kč |
| Dotace: | 199 988,00 Kč |
Informace k projektu zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 15.3 kB
Publicita projektu zde Typ: JPG obrázek, Velikost: 190.73 kB Typ: PNG obrázek, Velikost: 194.15 kB
Fotografie - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 1.56 MB
2. Název projektu: Stroj do kovovýroby
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/000993 |
| Název žadatele: | Přidal s.r.o. |
| IČO/datum narození: | 25561758 |
| Celkové výdaje: | 2 040 585,14 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 1 499 900,00 Kč |
| Dotace: | 749 950,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 122.87 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 44.94 kB

1. Pořízení stroje na zpracování pudy
| Registrační číslo: | 24/001/52775/606/000982 |
| Název žadatele: | AGRO Skládal a Poslušný s.r.o. |
| IČO/datum narození: | 05430534 |
| Celkové způsobilé výdaje: | 475 000,00 Kč |
| Dotace: | 237 500,00 Kč |
Informace k projektu zde Typ: PDF dokument, Velikost: 112.11 kB
Publicita projektu zde Typ: PNG obrázek, Velikost: 150.88 kB
Fotografie - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 1.7 MB

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |