Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Zde naleznete informace o realizovaných projektech z 2. výzvy SP SZP místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s. Projekty byly realizovány z dotací Evropské unie.
6. Název projektu: Strojové dovybavení zemědělského subjektu
| Registrační číslo: | 25/002/52774/606/001036 |
| Název žadatele: | JIŘÍ MLČOCH |
| IČO/datum narození: | 49138316 |
| Celkové výdaje: | 543 290,- Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 449 000,- Kč |
| Dotace: | 224 500,- Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.87 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 51.89 kB

5. Název projektu: Cisterna
| Registrační číslo: | 25/002/52774/606/000951 |
| Název žadatele: | Hospodářské družstvo Určice, družstvo |
| IČO/datum narození: | 00139076 |
| Celkové výdaje: | 1 966 250,- Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 1 494 550,- Kč |
| Dotace: | 747 250,- Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.29 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 51.58 kB

4. Název projektu: Plachtová stavba skladu s ocelovou konstrukcí
| Registrační číslo: | 25/002/52774/606/000984 |
| Název žadatele: | RAPET KOVO s.r.o. |
| IČO/datum narození: | 03679519 |
| Celkové výdaje: | 879 048,- Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 498 000,- Kč |
| Dotace: | 249 000,- Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.39 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 3.43 MB

3. Název projektu: Modernizace autoservisu Martin Štěpánek
| Registrační číslo: | 25/002/52774/606/000964 |
| Název žadatele: | Martin Štěpánek |
| IČO/datum narození: | 18513778 |
| Celkové způsobilé výdaje: | 385 500,- Kč |
| Dotace: | 192 750,- Kč |
Informace k projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 202.27 kB
Publicita projektu - zde Typ: PDF dokument, Velikost: 4.07 MB

2. Název projektu: Pořízení diskového podmítače
| Registrační číslo: | 25/002/52774/606/000911 |
| Název žadatele: | Milan Indrák |
| IČO/datum narození: | 49143441 |
| Celkové výdaje: | 1 742 100,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 960 000,00 Kč |
| Dotace: | 480 000,00 Kč |
Informace k projektu -zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16.67 kB
Publicita projektu - zde Typ: JPG obrázek, Velikost: 204.8 kB

1. Název projektu: Mulčovač a přijímač signálu
| Registrační číslo: | 25/002/52774/606/000623 |
| Název žadatele: | Zdeněk Spurný |
| IČO/datum narození: | 71226834 |
| Celkové výdaje: | 361 790,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 197 500,00 Kč |
| Dotace: | 148 750,00 Kč |
Informace k projektu - zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 16 kB
Publicita projektu - zde Typ: JPG obrázek, Velikost: 425.82 kB

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |