Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Masarykovo nám. 41
798 12 Kralice na Hané
Adresa kanceláře:
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.
Bedihošť |
![]() |
|
Obecní úřad Bedihošť |
Prostějovská 13 |
798 21 Bedihošť |
IČ: | 00288004 | |
Telefon: | 582 368 528 | |
E-mail: | obecbedihost@volny.cz | |
Web: | http://www.bedihost.eu/ | |
Starosta: | Jiří Zips | |
Úřední hodiny: | ||
PO, ST 8:00 - 16:30 | 13:00 - 17:00 | |
ÚT, ČT 7:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | |
PA 7:30 - 12:00 | 13:00 - 14:00 |
Zájmové organizace
Základní údaje | |
---|---|
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: | 1031 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 209 |
První písemná zpráva (rok): | 1249 |
Pošta | ano |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
Kulturní zařízení ostatní |
1 |
Sakrální stavba | 2 |
Hřbitov | 1 |
Mateřská škola | 1 |
Zákl.škola-vyšší stup. (1.- 9.roč.) | 1 |
Hřiště | 3 |
Tělocvičny (vč.školních s přístupem veřejnosti) | 2 |
Ostat.zaříz.pro tělových. | 1 |
Katastrální plocha (ha): | 647 |
Druhy pozemků rok 2013 |
|
---|---|
Celková výměra pozemku (ha) |
647 |
Orná půda (ha) |
474 |
Chmelnice (ha) |
0 |
Vinice (ha) |
0 |
Zahrady (ha) |
22 |
Ovocné sady (ha) |
2 |
Trvalé trávní porosty (ha) |
11 |
Zemědělská půda (ha) |
509 |
Lesní půda (ha) |
1 |
Vodní plochy (ha) |
6 |
Zastavěné plochy (ha) |
17 |
Ostatní plochy (ha) |
117 |
Koeficient ekologické stability (%) |
0,07 |