Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Masarykovo nám. 41
798 12 Kralice na Hané
Adresa kanceláře:
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.
Vranovice-Kelčice |
||
Obecní úřad Vranovice Kelčice | č.p. 31 | 798 08 Kelčice |
IČ: | 00288926 | |
Telefon: | 582 370 011 | |
E-mail: | obec@vranovicekelcice.cz | |
Web: | http://www.vranovicekelcice.cz/ | |
Starostka: | Irena Blažková | |
Úřední hodiny: | ||
PO 8:00 - 12:00 | 17:00 - 19:30 | |
ČT 8:00 - 12:00 | 17:00 - 19:30 |
roku 1630 zanikla a patřila k Prostějovu, od roku 1839 byl ustanoven prostějovský expozita a od roku 1908 byla farnost znovu obnovena
Zájmové organizace
Základní údaje | |
---|---|
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: | 607 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 233 |
První písemná zpráva (rok): | 1278 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Veřejná knihovna vč. poboček | 2 |
Kulturní zařízení ostatní |
1 |
Sakrální stavba | 2 |
Hřbitov | 2 |
Mateřská škola | 1 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 1 |
Hřiště | 2 |
Druhy pozemků rok 2013 | |
---|---|
Celková výměra pozemku (ha) | 778 |
Orná půda (ha) | 526 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 18 |
Ovocné sady (ha) | 35 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 30 |
Zemědělská půda (ha) | 609 |
Lesní půda (ha) | 54 |
Vodní plochy (ha) | 7 |
Zastavěné plochy (ha) | 13 |
Ostatní plochy (ha) | 104 |
Koeficient ekologické stability (%) |
0,22 |