Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Masarykovo nám. 41
798 12 Kralice na Hané
Adresa kanceláře:
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.
Určice | ![]() | |
Obecní úřad Určice | č.p. 81 | 798 04 Určice |
IČ: | 00288870 | |
Telefon: | 582 357 130 | |
E-mail: | podatelna@urcice.cz | |
Web: | http://www.urcice.cz/ | |
Starosta: | Petr Kouřil | |
Úřední hodiny: | ||
PO 7:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30 | |
ÚT 7:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | úřední den |
ST 7:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30 | |
ČT 7:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | úřední den |
PA 7:00 - 12:00 | 13:00 - 14:30 |
Zájmové organizace
Základní údaje | |
---|---|
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: | 1366 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 254 |
První písemná zpráva (rok): | 1288 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Sakrální stavba | 1 |
Hřbitov | 1 |
Smuteční síň | 1 |
Mateřská škola | 1 |
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 9.roč.) | 1 |
Hřiště | 2 |
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) | 1 |
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) | 1 |
Druhy pozemků rok 2013 | |
---|---|
Celková výměra pozemku (ha) | 1 121 |
Orná půda (ha) | 950 |
Chmelnice (ha) | 0 |
Vinice (ha) | 0 |
Zahrady (ha) | 32 |
Ovocné sady (ha) | 4 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 15 |
Zemědělská půda (ha) | 1001 |
Lesní půda (ha) | 13 |
Vodní plochy (ha) | 7 |
Zastavěné plochy (ha) | 21 |
Ostatní plochy (ha) | 78 |
Koeficient ekologické stability (%) | 0,07 |