Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Masarykovo nám. 41
798 12 Kralice na Hané
Adresa kanceláře:
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.
Bystročice |
![]() |
|
Obecní úřad Bystročice | č.p. 6 |
783 41 Bystročice |
IČ: | 00298735 | |
Telefon: | 585 941 263/280 | 606725126 |
E-mail: | bystrocice@volny.cz | |
Web: | http://www.obecbystrocice.cz/ | |
Starostka: | PhDr. Marta Turečková | |
Úřední hodiny: | ||
PO, ST | 7:00 - 16:30 | |
ÚT, ČT | 7:00 - 15:00 | |
PA | 7:00 - 12:00 |
Zájmové organizace
Základní údaje | |
---|---|
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: | 755 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 215 |
První písemná zpráva (rok): | 1131 |
Veřejný vodovod | ano |
Kanalizace | ano |
ČOV | ano |
Plynofikace obce | ano |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
Kulturní zařízení ostatní |
1 |
Sakrální stavba | 2 |
Hřbitov | 1 |
Mateřská škola | 1 |
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) | 1 |
Hřiště | 1 |
Tělocvičny (vč.školních s přístupem veřejnosti) | 1 |
Ostat.zaříz.pro tělových. | 1 |
Katastrální plocha (ha): | 801 |
Druhy pozemků rok 2013 |
|
---|---|
Celková výměra pozemku (ha) |
801 |
Orná půda (ha) |
650 |
Chmelnice (ha) |
57 |
Vinice (ha) |
2 |
Zahrady (ha) |
18 |
Ovocné sady (ha) |
0 |
Trvalé trávní porosty (ha) |
8 |
Zemědělská půda (ha) |
735 |
Lesní půda (ha) |
2 |
Vodní plochy (ha) |
4 |
Zastavěné plochy (ha) |
13 |
Ostatní plochy (ha) |
47 |
Koeficient ekologické stability (%) |
0,13 |