Sídlo společnosti:
Prostějov venkov o.p.s.
Jižní 549/1,
798 02 Mostkovice
MMR aktualizovalo k 1.4. harmonogram výzev pro rok 2016.
MMR aktualizovalo k 1. 4. harmonogram výzev pro rok 2016. Kompletní harmonogram je přiložen níže v souboru. Zde Vás upozorníme na některé výzvy, které vás mohou zajímat:
Některé výzvy IROP v rámci ČR
| Identifikace výzvy | Zacílení výzvy | ||||
| Číslo výzvy | Název výzvy | Specifický cíl | Plánované datum vyhlášení výzvy | Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu | Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu |
| 23 | Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. | 3.2 vyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT | 02/2016 | 03/2016 | 12/2017 |
| 29 | Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. | 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT | 04/2016 | 05/2016 | 05/2017 |
| 31 | Rozvoj sociálních služeb (SVL) | 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi | 04/2016 | 05/2016 | 10/2016 |
| 33 | Sociální bydlení (SVL) | 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi | 05/2016 | 06/2016 | 12/2016 |
| 43 | Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL) | 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi | 06/2016 | 06/2016 | 10/2016 |
| 52 | Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) | 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | 07/2016 | 08/2016 | 02/2017 |
| 61 | Infrastruktura základních škol (SVL) | 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení | 08/2016 | 09/2016 | 01/2017 |
| 69 | Zateplování - finanční nástroj | 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení | 12/2016 | 01/2017 | 12/2017 |
Kompletní harmonogram výzev IROP k 1.4.2016 - xls
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |